服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問(wèn)上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):電線電纜用耐火云母帶
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2023-12-05
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
二、電線電纜用耐火云母帶產(chǎn)品型號(hào)及適用耐火電線電纜范圍
產(chǎn)品型號(hào) MODEL | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)厚度 | 適用耐火電線電纜范圍 |
NHD-1 | 單面玻璃纖維補(bǔ)強(qiáng)金云母帶 | 0.14 | B類(lèi) |
NHD-2 | 雙面玻璃纖維補(bǔ)強(qiáng)金云母帶 | 0.14 | B類(lèi) |
NHD-3 | 玻璃纖維薄膜補(bǔ)強(qiáng)金云母帶 | 0.14 | B類(lèi) |
NHD-1 | 單面玻璃纖維補(bǔ)強(qiáng)合成云母帶 | 0.14 | A類(lèi) |
NHD-2 | 雙面玻璃纖維補(bǔ)強(qiáng)合成云母帶 | 0.14 | A類(lèi) |
NHD-3 | 玻璃纖維薄膜補(bǔ)強(qiáng)合成云母帶 | 0.14 | A類(lèi) |
耐火特性 | 金云母帶 | B類(lèi)(750-800℃) | |
合成云母帶 | A類(lèi)(950-1000℃) |
三、主要技術(shù)指標(biāo)
序號(hào) No. | 項(xiàng)目 Item | 技術(shù)指標(biāo) Parameter |
1 | 云母含量(Content of mica) % | ≥55 |
2 | 有機(jī)硅膠含量(Content of silicone) % | 5-15 |
3 | 揮發(fā)物(Volatile) % | ≤1 |
4 | 抗拉強(qiáng)度(ensile strength) N/cm | ≥70 |
5 | 介電強(qiáng)度(Dielectric strength) KV/mm | ≥10 |
6 | 絕緣電阻(Insulation resistance) MΩ | >1 |
本產(chǎn)品自制造之日起貯存期為6個(gè)月,并應(yīng)貯存在干燥而潔凈的庫(kù)房?jī)?nèi)。
上一篇:hp8耐高溫云母管耐高溫云母管
下一篇:絕緣橡膠板絕緣橡膠板