服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):ST662
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2023-11-25
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購(gòu)的:
ST662高溫紅外測(cè)溫儀
測(cè)量范圍-50~999℃
可選擇 ℃ / ℉單位
背光顯示
雷射指示測(cè)量位置
zui大值/zui小值/平均值/變化值(ST662/ST663)
10組溫度數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(ST662/ST663)
帶聲音報(bào)警(ST662/ST663)
發(fā)射率可調(diào)0.1~1.0(ST663)
應(yīng)用:電力檢修、空調(diào)、半導(dǎo)體生產(chǎn)加工、電路測(cè)試終端
ST662
規(guī)格 | ST662 | |
溫度范圍 | -50~999(-58~1830℉) | |
準(zhǔn)確度 (假定環(huán)境溫度為 25℃/77℉) | ± 3℃(±5℉)From-50~-20℃(-58~-4℉) ± 2℃(±3℉)From-20~100℃(-4~212℉) ± 2%From100~-999℃(212~1830℉) | |
熱電堆 | 8~14 μm | |
重復(fù)性 | ±1℃(±2℉) | |
分辨率 | 1℃ or 1℉ | |
響應(yīng)時(shí)間 | 500ms | |
熱發(fā)射率 |
| |
距離系數(shù) | 12:1 | |
使用電源 | 9V | |
操作溫度 | 0~50℃(32~122℉) , 10~90% RH | |
攝氏/華氏溫度切換 | 可 | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 可 | |
背光 | 可 | |
激光瞄準(zhǔn)切換 | 可 | |
zui大值/zui小值/平均值/變化值 | 可 | |
自動(dòng)測(cè)量 | 可 | |
十組記憶 | 可 | |
音頻警報(bào) | 可 | |
電池類型 | 9V , 006P , IEC6F22 , NEDA1604 | |
尺寸 | 170*133*45 mm(6.69〃 *5.23〃 *1.77〃) | |
重量 | 約 187g | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 9V 電池、說明手冊(cè)、便攜盒 |
上一篇:ST660高溫紅外測(cè)溫儀
下一篇:ST663高溫紅外測(cè)溫儀