服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-11-18
產(chǎn)品簡介:
JF-6641改性聚酯薄膜聚酯纖維非織布柔軟復(fù)合材料
序號 | 指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | ||||||||
1 | 標(biāo)稱厚度 | ㎜ | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 0.33 | ||
2 | 厚度偏差 | ㎜ | ±0.02 | ±0.03. | ±0.04 | ±0.05 | |||||
3 | 標(biāo)稱定量及偏差 | g/m2 | 155±25 | 175±25 | 195±30 | 230±35 | 260±40 | 300±45 | 330±50 | ||
4 | 拉 伸 強 度 | 縱向 | 不彎折 | N/10㎜ | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥180 | ≥200 | ≥250 | ≥270 |
折彎后 | ≥70 | ≥90 | ≥90 | ≥130 | ≥150 | ≥170 | ≥180 | ||||
橫向 | 不彎折 | ≥80 | ≥90 | ≥110 | ≥110 | ≥120 | ≥150 | ≥170 | |||
折彎后 | ≥50 | ≥70 | ≥80 | ≥80 | ≥100 | ≥110 | ≥130 | ||||
5 | 伸 長 率 | 縱向 | % | ≥10 | |||||||
橫向 | ≥8 | ||||||||||
6 | 擊穿 電壓 | 不彎折 | kV | ≥8 | ≥9 | ≥10 | |||||
折彎后 | ≥7 | ≥8 | ≥9 | ||||||||
7 | 常態(tài)粘結(jié)性 | - | 不分層 | ||||||||
8 | 熱態(tài)粘結(jié)性 200±2℃ 10min | - | 不分層、不起泡、不流膠 | ||||||||
9 | 長期耐熱性 | ℃ | ≥180 |
公司地址:上海市富長路1080弄357號
:,
傳 真: 56477760
企業(yè) :
郵政編碼:201906
手 機:
聯(lián) 系 人:徐壽平
網(wǎng) 址:
:
上一篇:石墨填料