服務熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:st
廠商性質:生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-11-18
產(chǎn)品簡介:
6520-36/6520-50聚酯薄膜絕緣紙是以聚對苯二甲酸乙二醇酯為原料,采用擠出法制成厚片,再經(jīng)雙向拉伸制成的薄膜材料。同時,是一種高分子塑料薄膜,因其綜合性能優(yōu)良而越來越受到廣大消費者的青睞。
6520-36/6520-50聚酯薄膜絕緣紙參數(shù)
序號 | 技術指標 | 單位 | 指標 | |||||||||||||||||||||||
1 | 指標厚度 | mm | 0.10 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.40/0.35 | 0.50/0.45 | 0.60 | |||||||||||||
2 | 厚度偏差 | mm | ±0.015 | ±0.020 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.040/0.035 | ±0.050/0.045 | ±0.060 | |||||||||||||
3 | 標稱定量及偏差 | g/m2 | 120±17 | 190±28 | 215±32 | 250±38 | 275±40 | 310±45 | 330±50 | 370±55 | 490±73 | 610±90/ 550±82 | 730±110 | |||||||||||||
4 | 薄膜標稱厚度 | μm | 36/50 | |||||||||||||||||||||||
5 | 拉伸 強度 (不低于) | 縱向 | 不彎折 | N/10mm 寬 | 90 | 135/100 | 150/110 | 170/120 | 190/135 | 210/150 | 240/175 | 270/200 | 320/240 | 410/360 | 500/400 | |||||||||||
彎折后 | 70 | 85/75 | 90/75 | 100/80 | 120/85 | 130/95 | 140/100 | 150/110 | 230/180 | 300/275 | 370/320 | |||||||||||||||
橫向 | 不彎折 | 60 | 80/85 | 90/85 | 100/90 | 110/90 | 120/95 | 130/100 | 140/105 | 200/120 | 260/180 | 320/200 | ||||||||||||||
彎折后 | 40 | 60/50 | 60/50 | 80/50 | 80/55 | 80/60 | 90/70 | 100/80 | 130/115 | 170/175 | 200/190 | |||||||||||||||
6 | 伸長率 (不低于) | 橫向 | % | 2 | 3/2 | 3 | ||||||||||||||||||||
縱向 | 8 | 10/8 | 10 | |||||||||||||||||||||||
7 | 擊穿電壓 | 不彎折 | Kv | 7.0/8.0 | ||||||||||||||||||||||
彎折后 | 6.0/6.0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 常態(tài)粘結性 | — | 不分層 | |||||||||||||||||||||||
9 | 熱態(tài)粘結性 130±2℃10min | — | 不分層、不氣泡、不流膠 |
公司地址:上海市富長路1080弄357號
:,
傳 真: 56477760
企業(yè) :
郵政編碼:201906
手 機:
聯(lián) 系 人:徐壽平
網(wǎng) 址:
?。?/p>
上一篇:尼龍聚酰胺板
下一篇:尼龍片(聚酰胺)介紹