服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:ST-1152
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-11-17
產(chǎn)品簡介:
酚醛樹脂層壓板
酚醛樹脂層壓板產(chǎn) 品: FR-2
規(guī) 格:ST-1152
詳細(xì)簡介:
特點:與XPC相比有更好的絕緣特性﹑耐濕性,符合UL94V0標(biāo)準(zhǔn)
用途:適用于絕緣墊片﹑高級通訊器材零件和沖壓部件。
基材:木纖紙
耐溫:135度
阻燃:是
抗電?。悍?/p>
詳細(xì)介紹:
| 品 名 Grade | WS-3021 | WS-1121E | WS-1131 | WS-1152 | ||||
適用標(biāo)準(zhǔn) | JIS | _ | PL-PEM | PL-P-P | PF-PES-PF | ||||
NEMA | _ | XX | XPC | FR-2 | |||||
材質(zhì) Base and resin | 酚醛樹脂 Phenolic resin | 酚醛樹脂 Phenolic resin | 酚醛樹脂 Phenolic resin | 酚醛樹脂 Phenolic resin | |||||
試驗項目 Testing item | 單位 Unit | 處理條件 Processing Condition | 木纖紙 paper | 木纖紙 paper | 木纖紙 paper | 木纖紙 paper | |||
平行層向耐電壓 Flatwise –with stand voltage | kv/mm | C-90/20/65 | 10 | 13 | - | - | |||
垂直層向耐電壓 Edgewise-withstand voltage | Kv/mm | O-0.5/90 | 8 | 8 | - | - | |||
絕緣電阻 Insulation resistance | 常態(tài) Normal condition | MΩ | C- 90/20/65 | 5×102 | 5×102 | 5×102 | 1×102 | ||
煮沸后 After boiling | MΩ | C-90/20/65 +D-2/100 | 8 | 10 | 5 | - | |||
體積電阻系數(shù) Volume resistivity | MΩ-cm | C- 90/20/65 | - | | | | |||
表面電阻系數(shù) Surface resistivity | MΩ | C- 90/20/65 | - | | | | |||
介電常數(shù)(1MHz) Dielectric constant | ― | C- 90/20/65 | - | - | - | - | |||
介電損耗 (1MHz) Dielectric loss tangent | ― | C- 90/20/65 | - | | | | |||
耐電弧性 Arc resistance | sec | A | - | | | | |||
耐電磨性 Tracking resistance | V(CTI) | A | - | | | | |||
彎曲強(qiáng)度 Flexural strength | 垂直層向 Perpendicular to laminae | MPa | A | 195 | 240 | 175 | 150 | ||
壓縮強(qiáng)度 Compressive strength | 垂直層向 Perpendicular to laminae | MPa | A | 200 | 250 | - | - | ||
平行層向 Parallel to laminae | MPa | A | 150 | 180 | - | - | |||
抗張強(qiáng)度 Tensile strength | MPa | A | | | | | |||
楊氏模量 Young’s modulus | MPa | A | | | | | |||
粘結(jié)強(qiáng)度 Bonding strength | kN | A | 350 | 450 | - | - | |||
洛氏硬度測量 Rockwell hardness | HR-R | A | | | | | |||
埃左氏沖擊強(qiáng)度 Izod impact strength | 平行層向 Parallel to laminae | J/cm | A | | 2-4 | | | ||
加熱后外觀 Appearance after heating | ℃/2hr | A | 135 | 135 | 135 | 135 | |||
吸水率 (厚 1.0mm) Water absorption(Thickness 1.0mm) | % | E -24/50 +D-24/23 | 1.2-2.0 | 1.2-12.0 | 1.2-1.6 | 0.4-1.2 | |||
比重 Specific gravity | ― | A | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | |||
熱膨脹系數(shù) Thermal expansion | 垂直層向 Perpendicular to laminae | 1/℃ | RT~ 200℃ | | | | | ||
平行層向 Parallel to laminae | 1/℃ | RT~ 200℃ | | | | | |||
耐燃性 Burning resistance | UL-94法 | ― | C-48/23/50 &E-168/70 | | | | UL-94V0 | ||
鐵路車輛燃燒試驗 Burning quality test for rolling stock | ― | A | | | | | |||
上一篇:st聚酰亞胺玻璃漆布-
下一篇:st聚酰亞胺復(fù)合薄膜-