服務(wù)熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問(wèn)上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):st
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時(shí)間:2023-11-17
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
聚酰亞胺薄膜聚芳酰胺無(wú)紡氈復(fù)合套管
聚酰亞胺薄膜聚芳酰胺無(wú)紡氈復(fù)合套管,是由電工無(wú)堿玻璃漆布浸漬聚酰胺酸樹(shù)脂,經(jīng)過(guò)烘干環(huán)化而成的,具有耐高溫、耐輻照、耐腐蝕、耐溶劑的特點(diǎn),同時(shí)還具有優(yōu)良的介電性能和機(jī)械性能,可在200℃的條件下長(zhǎng)期使用,適用于電機(jī)做槽絕緣和端部襯墊絕緣,也廣泛應(yīng)用電子產(chǎn)品上。
參數(shù)
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | |||
0.15mm | 0.20mm | |||||
1 | 外觀 | —— | 漆膜應(yīng)均勻,不得有氣泡、雜質(zhì)和損傷、無(wú)明顯缺陷 | |||
2 | 厚度允許偏差 | mm | +0.02 | +0.04 | ||
-0.02 | -0.04 | |||||
3 | 拉伸強(qiáng)度 | 平均值 | MPa | 100 | 140 | |
個(gè)別值 | 80 | 120 | ||||
4 | 體積電阻率 | 常態(tài) | Ω.m | ≥1.0×1012 | ||
200±2℃ | ≥1.0×1011 | |||||
浸水24h后 | ≥1.0×1010 | |||||
5 | 工頻電氣強(qiáng)度 | 常態(tài) | 平均值 | KV | 10.0 | 8.5 |
個(gè)別值 | 6.0 | 4.5 | ||||
常態(tài)彎折后 | 平均值 | 7.5 | 4.8 | |||
個(gè)別值 | 5.5 | 2.5 | ||||
200±2℃ | 平均值 | 8.5 | 5.0 | |||
個(gè)別值 | 5.5 | 4.0 | ||||
浸水24h后 | 平均值 | 5.0 | 3.5 | |||
個(gè)別值 | 4.0 | 3.0 | ||||
6 | 相對(duì)介電常數(shù) 50Hz | —— | 3-4 | |||
7 | 介質(zhì)損耗因數(shù) 50Hz | —— | ≤5.0×10-2 | |||
8 | 吸水性20±5℃ 浸水24h | % | ≤3 |
公司地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)
:,
傳 真: 56477760
企業(yè) :
郵政編碼:201906
手 機(jī):
聯(lián) 系 人:徐壽平
網(wǎng) 址:
:
上一篇:st酚醛樹(shù)脂層壓板