服務熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:LE
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-11-17
產(chǎn)品簡介:
酚醛樹脂層壓板
酚醛樹脂層壓板產(chǎn) 品: LE
規(guī) 格:ST-2161E
詳細簡介:
特點:*的耐磨性能,按照美國NEMA標準生產(chǎn)。
用途:風葉﹑精密齒輪﹑逆電流器﹑通訊部件及絕緣加熱器。
基材:棉布
耐溫性:140度
阻燃:否
抗電?。悍?br />
詳細介紹:
品 名 Grade | WS-3025 | WS-2266 | WS-3026 | WS-2161E | WS-2161 | |||||
適用標準 | JIS | _ | PL-FXJ | PL-FLE | PL-FLI | |||||
NEMA | _ | C | LE | L | ||||||
材質(zhì) Base and resin | 酚醛樹脂 Phenolic resin | 酚醛樹脂 Phenolic resin | 酚醛樹脂 Phenolic resin | 酚醛樹脂 Phenolic resin | 酚醛樹脂 Phenolic resin | |||||
試驗項目 Testing item | 單位 Unit | 處理條件 Processing Condition | 棉布 cotton cloth | 特制粗棉布 Woven cloth | 細棉布 Thin woven cotton cloth | 細棉布 Thin woven cotton cloth | 細棉布 Thin woven cotton cloth | |||
平行層向耐電壓 Flatwise –with stand voltage | kv/mm | C-90/20/65 | - | - | - | 10 | 10 | |||
垂直層向耐電壓 Edgewise-withstand voltage | kv | O-0.5/90 | - | - | - | 5 | - | |||
絕緣電阻 Insulation resistance | 常態(tài) Normal condition | MΩ | C- 90/20/65 | - | - | - | 103×105 | - | ||
煮沸后 After boiling | MΩ | C-90/20/65 +D-2/100 | - | - | - | 50×103 | - | |||
體積電阻系數(shù) Volume resistivity | MΩ-cm | C- 90/20/65 | - | - | - | 105×107 | - | |||
表面電阻系數(shù) Surface resistivity | MΩ | C- 90/20/65 | - | - | - | 104×106 | - | |||
介電常數(shù)(1MHz) Dielectric constant | ― | C- 90/20/65 | - | - | - | 5.0-5.5 | - | |||
介電損耗 (1MHz) Dielectric loss tangent | ― | C- 90/20/65 | - | - | - | 0.050-0.060 | ||||
耐電弧性 Arc resistance | sec | A | - | - | - | - | ||||
耐電磨性 Tracking resistance | V(CTI) | A | - | - | - | - | ||||
彎曲強度 Flexural strength | 垂直層向 Perpendicular to laminae | MPa | A | 105 | 120-180 | 110 | 100-150 | 100-150 | ||
壓縮強度 Compressive strength | 垂直層向 Perpendicular to laminae | MPa | A | - | 250-300 | - | 200-250 | 250-300 | ||
平行層向 Parallel to laminae | MPa | A | - | 130-230 | - | 100-150 | 150-200 | |||
抗張強度 Tensile strength | MPa | A | 65 | 70-90 | - | 60-80 | 70-90 | |||
楊氏模量 Young’s modulus | MPa | A | - | 11760-14700 | - | 11760-14700 | 11760-14700 | |||
粘結(jié)強度 Bonding strength | kN | A | 5.5 | 8.0-10.0 | 6 | 6.0-8.0 | 7.0-9.0 | |||
洛氏硬度測量 Rockwell hardness | HR-R | A | - | 116-120 | - | 118-122 | 116-120 | |||
埃左氏沖擊強度 Izod impact strength | 平行層向 Parallel to laminae | J/cm | A | - | 1.5-2.5 | - | 0.5-0.7 | 0.7-0.9 | ||
加熱后外觀變化 Appearance after heating | ℃/2hr | A | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | |||
吸水率 (厚 1.0mm) Water absorption(Thickness 1.0mm) | % | E -24/50 +D-24/23 | 1.9 | 1.6-1.8 | 1.8 | 1.6-1.8 | 1.6-1.8 | |||
比重 Specific gravity | ― | A | 1.4-1.45 | 1.4-1.45 | 1.4-1.45 | 1.3-1.45 | 1.3-1.45 | |||
熱膨脹系數(shù) Thermal expansion | 垂直層向 Perpendicular to laminae | 1/℃ | RT~ 200℃ | 1.5×10-4 | - | 1.3×10-4 | 1.3×10-4 | |||
平行層向 Parallel to laminae | 1/℃ | RT~ 200℃ | 8.0×10-5 | - | 7.5×10-5 | 2.4×10-5 | ||||
耐燃性 Burning resistance | UL-94法 | ― | C-48/23/50 &E-168/70 | |||||||
鐵路車輛燃燒試驗 Burning quality test for rolling stock | ― | A |
上一篇:st聚酰亞胺薄膜廠家介紹-
下一篇:st酚醛樹脂層壓板介紹